Van cổng ty chìm AUTA
Van cổng ty chìm AUTA
Van cổng ty chìm AUTA
Van cổng ty chìm AUTA
Van cổng ty chìm AUTA
Van cổng ty chìm AUTA
Van cổng ty chìm AUTA
Van cổng ty chìm AUTA
Van cổng ty chìm AUTA
Van cổng ty chìm AUTA là gì?
Van cổng ty chìm AUTA (Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve) là loại van dùng để đóng hoặc mở hoàn toàn dòng chảy trong hệ thống đường ống. Van sử dụng cơ cấu ty chìm, nghĩa là ty van không thay đổi chiều cao khi vận hành, giúp tiết kiệm không gian lắp đặt và phù hợp với các hố van hoặc vị trí có chiều cao hạn chế.
Đĩa van được bọc cao su EPDM đàn hồi, tạo khả năng đóng kín hoàn toàn, hạn chế rò rỉ và giảm mài mòn trong quá trình sử dụng. Van được sử dụng phổ biến trong hệ thống cấp nước sạch, PCCC, tưới tiêu và các hệ thống công nghiệp.
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Giá trị |
| Tên sản phẩm | Van cổng ty chìm AUTA (Non-Rising Stem Resilient Seated Gate Valve) |
| Model | 1100H |
| Kích cỡ | DN50 – DN300 |
| Kiểu van | Van cổng ty chìm, đĩa bọc cao su EPDM |
| Kiểu kết nối | Mặt bích EN1092-2, BS4504 |
| Tiêu chuẩn thiết kế | BS 5163 |
| Áp suất làm việc | PN10 / PN16 / PN25 |
| Nhiệt độ làm việc | 0°C đến 80°C |
| Vật liệu thân van | Gang dẻo (Ductile Iron – DI) |
| Vật liệu đĩa van | Gang dẻo bọc EPDM |
| Vật liệu ty van | Inox SUS420 |
| Vật liệu gioăng | EPDM |
| Kiểu vận hành | Tay quay hoặc nắp chụp (Cap) |
| Lớp phủ | Sơn Epoxy nhiệt nóng chảy (FBE) dày khoảng 250 μm bên trong và bên ngoài |
Ưu điểm của van cổng ty chìm AUTA
- Thiết kế ty chìm giúp tiết kiệm không gian lắp đặt, phù hợp với hố van ngầm và các vị trí hạn chế chiều cao.
- Đĩa van bọc cao su EPDM mềm, đóng kín hoàn toàn, hạn chế rò rỉ lưu chất.
- Đường kính lưu thông bằng đường kính ống khi mở hoàn toàn, giảm tổn thất áp suất và đảm bảo lưu lượng tối đa.
- Thân van bằng gang dẻo chịu áp lực và va đập tốt, tuổi thọ cao.
- Ty van inox SUS420 có khả năng chống mài mòn và chống ăn mòn hiệu quả.
- Bề mặt trong và ngoài được phủ sơn Epoxy FBE dày khoảng 250 μm, tăng khả năng chống gỉ trong môi trường nước.
- Kết nối mặt bích theo tiêu chuẩn quốc tế EN1092-2 và BS4504, dễ dàng lắp đặt, thay thế.
- Có thể vận hành bằng tay quay hoặc nắp chụp tùy theo yêu cầu của công trình.
- Bảo trì đơn giản, chi phí vận hành thấp và độ bền cao.
Cấu tạo van
| STT | Bộ phận | Vật liệu | Tiêu chuẩn |
| 1 | Thân van (Body) | Gang dẻo DI | BS EN 1563 |
| 2 | Đĩa van (Disc) | EPDM + Gang dẻo DI | BS EN 681 / BS EN 1563 |
| 3 | Gioăng (Gasket) | EPDM | BS EN 681 |
| 4 | Ty van (Stem) | Inox SUS420 | BS EN 10088-3 |
| 5 | Nắp van (Bonnet) | Gang dẻo DI | BS EN 1563 |
| 6 | Vòng đệm chặn (Thrust Washer) | Đồng thau (Brass) | BS 1400 |
| 7 | Ống lót chặn (Thrust Sleeve) | Đồng thau (Brass) | BS 1400 |
| 8 | Ống làm kín (Gland) | Gang dẻo DI | BS EN 1563 |
| 9 | Vô lăng / Nắp chụp (Hand Wheel / Cap) | Gang dẻo DI | BS EN 1563 |
| 10 | Bu lông (Bolts) | SUS304 | BS EN 10088-3 |
| 11 | Vòng đệm (Washers) | SUS304 | BS EN 10088-3 |
| 12 | Nắp chắn bụi (Dust Cover) | EPDM | BS EN 681 |
| 13 | Gioăng O-ring | EPDM | BS EN 681 |
| 14 | Gioăng O-ring | EPDM | BS EN 681 |
| 15 | Gioăng O-ring | EPDM | BS EN 681 |
| 16 | Đai ốc ty van (Stem Nut) | Đồng thau (Brass) | BS 1400 |
Nguyên lý hoạt động
Van cổng ty chìm AUTA hoạt động theo cơ chế nâng hạ đĩa van bằng chuyển động quay của tay quay hoặc khóa vận hành.
Khi xoay tay quay theo chiều mở, ty van quay làm đai ốc truyền động di chuyển đĩa van lên khỏi vị trí làm kín. Do ty van không dịch chuyển lên xuống nên toàn bộ chuyển động diễn ra bên trong thân van. Khi đĩa van được nâng hoàn toàn, dòng lưu chất đi qua gần như không bị cản trở.
Khi xoay tay quay theo chiều đóng, đĩa van hạ xuống và ép chặt vào bề mặt làm kín. Lớp cao su EPDM bao bọc đĩa van tiếp xúc kín với thân van, ngăn hoàn toàn dòng chảy và hạn chế rò rỉ.
Bảng kích thước (Đơn vị: mm)
| DN | Inch | Chiều dài L | D PN10 | D PN16 | D PN25 | K PN10 | K PN16 | K PN25 | Lỗ bulông PN10 | Lỗ bulông PN16 | Lỗ bulông PN25 |
| 50 | 2″ | 178 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4-Ø18 | 4-Ø18 | 4-Ø18 |
| 65 | 2.5″ | 190 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4-Ø18 | 4-Ø18 | 4-Ø18 |
| 80 | 3″ | 203 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø18 |
| 100 | 4″ | 229 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 8-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø22 |
| 125 | 5″ | 254 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 8-Ø18 | 8-Ø18 | 8-Ø22 |
| 150 | 6″ | 267 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 8-Ø22 | 8-Ø22 | 8-Ø28 |
| 200 | 8″ | 292 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 8-Ø22 | 12-Ø22 | 12-Ø28 |
| 250 | 10″ | 330 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 12-Ø22 | 12-Ø28 | 12-Ø31 |
| 300 | 12″ | 356 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 12-Ø22 | 12-Ø28 | 16-Ø31 |
Ứng dụng của van cổng ty chìm AUTA
Van cổng ty chìm AUTA được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống cần đóng hoặc mở hoàn toàn dòng lưu chất, bao gồm:
- Hệ thống cấp nước sạch đô thị và nông thôn.
- Nhà máy nước và trạm xử lý nước sạch.
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC).
- Trạm bơm cấp nước và tăng áp.
- Hệ thống tưới tiêu nông nghiệp.
- Nhà máy xử lý nước thải và hệ thống thoát nước.
- Các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất và hệ thống đường ống công nghiệp.
- Hệ thống HVAC, làm mát và tuần hoàn nước.
- Các tuyến đường ống ngầm, hố van và khu vực có không gian lắp đặt hạn chế.








